Výsledky konštruktérov PWA za rok 2011
Uverejnenil: | 16.11.2011 9:29 |
Autor: | Martin Madara, nick: Martin4 |
Zdroj: | Surf Magazin |
Počet zobrazení: | 1308 |
V roku 2011 sa Starboard umiestnil na prvom mieste v pohári konštruktérov windsurfingových dosiek. Na druhom mieste je JP, a tretia priečka patrí Fanaticu. V kategórii plachiet víťazstvo obhájil Neilpryde, druhé miesto patrí Severne. Podrobnejšie výsledky ako aj pomery na trhu v roku 2011 nájdeš nižšie.
Poradie konštruktérov podľa rebríčka v PWA
Wave Dosky | Gran Canaria | Tenerife | Denmark | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Starboard | 48 | 64 | 40 | 152 |
2 | JP | 28 | 30 | 38 | 96 |
3 | Fanatic | 43 | 18 | 22 | 83 |
4 | Tabou | 28 | 24 | 24 | 76 |
5 | F2 | 3 | 7 | 12 | 22 |
6 | Exocet | 8 | 0 | 4 | 12 |
6 | Naish | 8 | 0 | 4 | 12 |
6 | RRD | 0 | 4 | 8 | 12 |
9 | Patrik | 6 | 5 | 0 | 11 |
10 | Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Burleigh Heads | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wave plachty | Gran Canaria | Tenerife | Denmark | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neil Pryde | 46 | 48 | 54 | 148 |
2 | Severne | 26 | 58 | 10 | 94 |
3 | North | 41 | 16 | 22 | 79 |
4 | Gaastra | 14 | 22 | 24 | 60 |
5 | Simmer | 8 | 14 | 20 | 42 |
6 | Naish | 8 | 0 | 4 | 12 |
7 | Gun | 8 | 0 | 0 | 8 |
8 | Maui Sails | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | Hot Sails | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Loft | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
Point 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slalom dosky | Vietnam | Korea | Costa Brava | Aruba | Fuerte | Turkey | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starboard | 58 | 50 | 42 | 64 | 42 | 62 | 318 |
2 | JP | 34 | 32 | 39 | 30 | 42 | 36 | 213 |
3 | RRD | 16 | 10 | 24 | 31 | 18 | 25 | 124 |
4 | Tabou | 14 | 20 | 12 | 20 | 18 | 10 | 94 |
5 | Fanatic | 11 | 23 | 18 | 7 | 9 | 9 | 77 |
6 | Angulo | 0 | 18 | 8 | 0 | 2 | 12 | 40 |
7 | Patrik | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 36 |
8 | Exocet | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
9 | F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Naish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Burleigh Heads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slalom Plachty | Vietnam | Korea | Costa Brava | Aruba | Fuerte | Turkey | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severne | 52 | 43 | 24 | 38 | 19 | 43 | 219 |
2 | Neil Pryde | 34 | 32 | 44 | 25 | 42 | 36 | 213 |
3 | Loft | 26 | 20 | 18 | 36 | 23 | 35 | 158 |
4 | North | 34 | 36 | 22 | 22 | 24 | 17 | 155 |
5 | Gaastra | 29 | 18 | 8 | 25 | 13 | 18 | 111 |
6 | Maui Sails | 10 | 7 | 12 | 8 | 10 | 8 | 55 |
7 | Simmer | 5 | 8 | 9 | 0 | 18 | 0 | 40 |
7 | Gun | 0 | 18 | 8 | 0 | 2 | 12 | 40 |
9 | Point 7 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 16 |
10 | Hot Sails | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Naish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freestyle dosky | Vietnam | Austria | Bonaire | Aruba | Lanzarote | Fuerteventura | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starboard | 54 | 38 | 58 | 50 | 30 | 42 | 272 |
2 | Fanatic | 33 | 24 | 30 | 31 | 40 | 38 | 196 |
3 | Tabou | 26 | 28 | 24 | 24 | 30 | 26 | 158 |
4 | F2 | 4 | 30 | 33 | 34 | 24 | 30 | 155 |
5 | JP | 12 | 12 | 16 | 22 | 8 | 17 | 87 |
6 | RRD | 0 | 4 | 5 | 11 | 4 | 0 | 24 |
7 | Patrik | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 |
8 | Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Exocet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Naish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Burleigh Heads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freestyle | Vietnam | Austria | Bonaire | Aruba | Lanzarote | Fuerteventura | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaastra | 46 | 54 | 64 | 64 | 42 | 58 | 328 |
2 | North | 26 | 24 | 30 | 23 | 30 | 38 | 171 |
3 | Simmer | 7 | 14 | 13 | 21 | 26 | 18 | 99 |
4 | Maui Sails | 18 | 14 | 22 | 16 | 8 | 14 | 92 |
5 | Neil Pryde | 12 | 12 | 15 | 22 | 12 | 17 | 90 |
6 | Severne | 14 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 64 |
7 | Hot Sails | 0 | 0 | 13 | 20 | 12 | 12 | 57 |
8 | Gun | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 25 |
9 | Loft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Naish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Point 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomer na trhu modelovej rady 2011
DOSKY PLACHTY
1-Fanatic 19% 1-Neilpryde 26%
2-JP-Australia 13% 2-North Sails 21%
3-Tabu 10% 3-Gun Sails 20%
4-F2 10% 4-Gaastra 12%
5-Starboard 9% 5-Simmer 4%
6-Mistral 9% 6-Naish 3%
7-RRD 7% 7-Severne 3%
8-Lorch 3% 8-Sail Lofts 2%
9-Naish 2% 9-Hot Sails Maui 2%
10-Bic 2% 10-Point7 2%
Diskusia
Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.
» Prihlásenie
K správe neboli pridané zatiaľ žiadne diskusné príspevky.