PRIHLÁSENIE NOVINKY E-SHOP

Nové wave plachty od Simmer Sails

» Návrat

Uverejnenil: 19.7.2012 16:34
Autor: Martin Madara, nick: Martin4 
Zdroj: SimmerSails
Počet zobrazení: 15111

Simmer Sails v týchto dňoch uvádza na trh nové modely na rok 2013. Nová kolekcia ma určite čo ponúknuť pre každého jazdca, od freeride jazdenia až po hard core wave riding. Prvé plachty, ktoré Simmer predstavil sú Backtip, Halo, Icon a Iron a sú primárne určené na wave riding.

Backtip:

Táto plachta je ultraľahká a je primárne určená na wave riding s doskou, ktorá má viac plutvičiek. Má dve veľké polia X-PLY výplne, čo predpokladá jej dlhú životnosť.

 

 

 

size boom luff mast vario top
3.4 141 346 340/15 adjustable
3.7 147 361 340/15 adjustable
4.0 151 370 370/17 fixed
4.2 155 379 370/17 fixed
4.5 158 390 370/17 fixed
4.7 162 400 400/19 fixed
5.0 165 413 400/19 fixed
5.3 172 424 400/19 fixed
5.6 173 438 430/21 fixed
5.9 175 450 430/21 fixed

 

 

Halo:

Plachta Halo má už 30 ročnú tradíciu. Je to tiež primárne wave plachta, ale jej využitie jej všestranejšie ako pri plachte Backtip.

 

size boom luff mast vario top
3.7 146 363 340/15 adjustable
4.0 150 372 370/17 fixed
4.2 154 381 370/17 fixed
4.5 157 391 370/17 fixed
4.7 162 400 400/19 fixed
5.0 165 413 400/19 fixed
5.3 172 423 400/19 fixed
5.6 173 438 430/21 fixed
5.9 175 450 430/21 fixed

 

Icon:

Plachta Icon má 5 spirový dizajn a model 2013 je charakteristický tým, že má vyššiu reaktivitu na tvoj pohyb, čím sa stáva extrémne manévrovateľnou.

size boom luff mast vario top
3.4 137 351 340/15 adjustable
3.7 141 366 370/17 adjustable
4.0 145 375 370/17 adjustable
4.2 151 384 370/17 adjustable
4.5 154 401 400/19 adjustable
4.7 160 406 400/19 fixed
5.0 166 412 400/19 fixed
5.3 175 421 400/19 fixed
5.6 177 435 430/21 fixed
5.9 180 448 430/21 fixed
6.2 182 457 430/21 fixed

 

Iron:

Táto hybridná wave plachta je už prispôsobená aj iným ako wave podmienkam. Je dizajnovaná tak aby poskytla najvyššiu rýchlosť a silu.

 

size boom luff mast vario top
3.7 141 366 370/17 adjustable
4.0 146 374 370/17 adjustable
4.2 153 383 370/17 adjustable
4.5 156 400 400/19 adjustable
4.7 162 404 400/19 fixed
5.0 168 413 400/19 fixed
5.3 175 420 400/19 fixed
5.7 178 436 430/21 fixed
6.2 183 452 430/21 fixed
6.7 190 470 460/25 fixed

 

 

Martin Madara




Diskusia


Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.
» Prihlásenie



Príspevky: 1         Výpis:    


mafo mafo   19.07.2012 o 22:16
 
RE: Nové wave plachty od Simmer Sails

Mohly by sa este uvadzat ceny pre SK trh pri konkretnej plachty.


Facebook diskusia