Výsledky Dunkerbeck European Speed Championships 2014
Uverejnenil: | 22.6.2014 7:59 |
Autor: | Martin Madara, nick: Martin4 |
Zdroj: | Boardseekermag |
Počet zobrazení: | 2033 |
Po šiestich dňoch silného vetra rýchleho jazdenia na Fuerteventure prinášame finálne výsledky z preteku. Od začiatku dominoval Bjorn, ktorý zvíťazil 9 krát za sebou. O druhé a tretie miesto bojovali Anders Bringdal, Jurjen van der Noord a Serge Beumer. Zo žien sa najviac darilo Zare Davis. Zaujímavý fakt: na preteku sa stretli tri generácie sufistov, kedže najmladší pretekár mal 10 rokov a ten najstarší 71.
Poradie | Meno | Priezvisko |
1 | Bjorn | Dunkerbeck |
2 | Jurjen | van der Noord |
3 | Anders | Bringdal |
4 | Serge | Beumer |
5 | Minos | Efstathiadis |
6 | Dylan | de Jong |
7 | Alexander | Goncharov |
8 | Jim | Crossley |
9 | Kai | Kaufmann |
10 | Peter | Pfaffenbichler |
11 | Will | Trossell |
12 | Patrick | Oberlender |
13 | Gerarld | Berger |
14 | Oliver | Schaarschmidt |
15 | Julien | Bru |
16 | George | Turpin |
17 | Robert | Hassloever |
18 | Zara | Davis |
19 | Philippe | Bru |
20 | Lena | Erdil |
21 | Adam | Goralszky |
22 | Juan | Herrero |
23 | Mattia | Mojoli |
24 | Marcus | Kortas |
25 | Jens | Greiner |
26 | Alberto | Possati |
27 | Vicente | Curbelo |
28 | Günter | Jansen |
29 | Polyvanov | Oleksandr |
30 | Eugen | Dunkerbeck |
31 | Stephanos | Grapsas |
32 | Anne | Schindler |
33 | Christian | Benzing |
34 | Adam | Sims |
35 | Andres | Avila Melo |
36 | George | Almpanis |
37 | Liam | Dunkerbeck |
38 | Richard | Van Linden |
39 | Alexa | Escherich |
Diskusia
Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.
» Prihlásenie
Rudla
23.06.2014 o 10:22 |
RE: Výsledky Dunkerbeck European Speed Championships 2014 Amigo bolo aj cez 40 knot, ale jazdilo sa systémom jázd (tuším 9) a získavania bodov za umiestnenie, takže nevyhral ten čo dosiahol úplne najrýchlejší čas, ale najviac bodov
|
Tino
23.06.2014 o 07:25 |
RE: Výsledky Dunkerbeck European Speed Championships 2014 Martin, mňa by zaujímalo aj to, na čo jazdili. myslím veľkosť plachty a plaváku.
|
amigo551
22.06.2014 o 09:37 |
RE: Výsledky Dunkerbeck European Speed Championships 2014 A kde sú rýchlosti?
|